Sejfy i kasy pancerne
Sejfy gabinetowe lekkie klasy S-1 zabezpieczające gotówkę, wartości pieniężne i inne cenne rzeczy i dokumenty. Zabezpieczaja także broń palną i amunicję.
NAZWA WYROBU | ATESTY | WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm] | WYMIARY WEWNĘTRZNE [mm] | WAGA [kg] | CENA NETTO [zł] | ||||||||
zamek kluczowy w klasie A | zamek szyfrowy mechaniczny w klasie A | zamek kluczowy + zamek szyfrowy mechaniczny w kl. A | zamek elektroniczny CAVI w kl. A | ||||||||||
wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | ||||||||
GML 16M* | klasa S1 | na broń | 160 | 220 | 150 | 152 | 212 | 90 | 6 | 478 zł | 656 zł | — | — |
GML 16* | klasa S1 | na broń | 160 | 300 | 220 | 152 | 292 | 160 | 8 | 507 zł | 685 zł | — | — |
GML 20* | klasa S1 | na broń | 200 | 400 | 290 | 192 | 392 | 230 | 15 | 564 zł | 742 zł | — | 1 128 zł |
GML 30* | klasa S1 | na broń | 300 | 500 | 370 | 292 | 492 | 310 | 25 | 784 zł | 962 zł | — | — |
GML 35* | klasa S1 | na broń | 350 | 400 | 370 | 342 | 392 | 310 | 23 | 730 zł | 908 zł | — | 1 294 zł |
GML 45* | klasa S1 | na broń | 450 | 400 | 370 | 442 | 392 | 310 | 26 | 854 zł | 1 032 zł | — | 1 418 zł |
GML 62 | klasa S1 | na broń | 620 | 400 | 370 | 612 | 392 | 310 | 30 | 1 025 zł | 1 203 zł | 1 292 zł | 1 589 zł |
GML 67 | klasa S1 | na broń | 670 | 400 | 370 | 662 | 392 | 310 | 32 | 1 065 zł | 1 243 zł | 1 332 zł | 1 629 zł |
GML 85 | klasa S1 | na broń | 850 | 500 | 480 | 842 | 492 | 420 | 55 | 1 422 zł | 1 600 zł | 1 689 zł | 1 986 zł |
GML 100 | klasa S1 | na broń | 1000 | 500 | 480 | 992 | 492 | 420 | 56 | 1 606 zł | 1 784 zł | 1 873 zł | 2 170 zł |
GML 150 | klasa S1 | na broń | 1500 | 600 | 370 | 1492 | 592 | 310 | 90 | 2 053 zł | 2 231 zł | 2 320 zł | 2 617 zł |
GML 150D | klasa S1 | na broń | 1500 | 800 | 500 | 1492 | 792 | 440 | 117 | 2 538 zł | 2 716 zł | 2 805 zł | 3 102 zł |
*sejfy z możliwością montażu tylko jednego zamka
Sejfy dostarczamy i wnosimy na życzenie klienta na terenie całego kraju i za granicą.